历年情况
首都师范大学科德学院2017年各省市艺术类录取分数公示
时间:
2017-08-11
首都师范大学科德学院2017年各省市艺术类录取分数公示(更新中……)
2017年校考专业合格线:艺术设计◤学120 分,广播电视编◆导60分,摄影60分,播音与♀主持艺术60分,录音艺术60分,表演60分。
实时更新中
北京市☆本科提前批(A)段 | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取依据 | 备注 |
环境设计 | 艺术①文理兼招 | 250 | 192 | 北京市美术统考成绩 | 含一、二志愿及征集志愿 |
视觉□ 传达设计 | 229 | 187 | |||
艺术设计学 | 250 | 190 | |||
广播∑ 电视编导 | 82 | 60 | 校考成绩 | ||
播音与主持ㄨ艺术 | 88 | 62 | |||
摄影 | 85 | 60 | |||
表演(影视表演) | 87 | 60 | |||
表演(社会舞蹈与影视传播) | 87 | 81 |
天津市艺术类本科批B阶段 | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
录取 依据 |
备注 |
广播电视编¤导 | 艺术文 | 80 | 63 | 校考成绩 | 原计划13人,增加11个计划,一志愿〓录取24人 |
艺术理 | 72 | 66 | |||
播音卐与主持艺术 | 艺术文 | 87 | 70 | ||
艺术理 | 81 | 67 | |||
表演 | 艺术文 | 88 | 74 | ||
摄影 | 艺术文 | 77 | 61 |
河北省艺术类本科二批 | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取依据 | 备注 |
视≡觉传达设计 | 艺术文理▼兼招 | 219.7 | 192.7 | 联考成绩 | 含一志愿及征集志愿 |
环境设计 | 215.7 | 193.7 | |||
艺术设计学 | 175 | 120 | 校考成绩 | ||
广播电◤视编导 | 82 | 60 | |||
摄影 | 78 | 67 | |||
表演 | 86 | 68 | |||
播音与主※持艺术↓ | 85 | 69 |
内蒙古自治区本科提前批B段 | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取依据 | 备注 |
广█播电视编导 | 艺术文理☆兼招 | 189 | 170 | 统(联)考成绩 | 艺术类原计划8人,录取4人,剩余4个计划转入普通文理科专业。 |
视觉〗传达设计 | 207 | 193 |
辽宁省艺术类本科二批第二阶段 | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取依据 | 备注 |
摄影 | 艺术文 | 83 | 83 | 校考成绩 | |
艺术理 | 78 | 78 | |||
录音艺术 | 艺术文 | 87 | 85 | ||
艺术理 | 86 | 86 | |||
表演(歌舞剧表演▓) | 艺术文 | 87 | 77 | ||
艺术理 | 80 | 80 |
吉林省艺术类本科□ 第二批(A)段 | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取依据 | 备注 |
播音与主持艺术 | 艺术文 | 87 | 83 | 校考成绩 | 含一、二志愿及征集志愿 |
艺术理 | 85 | 85 | |||
广播电视⌒ 编导 | 艺术理 | 62 | 62 |
黑龙江省艺术类本科二批 | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取依据 | 备注 |
广播电视编导 | 艺术文∞理兼招 | 62 | 60 | 校考成绩 | 含一、二志愿及征集志愿 |
播音与主持艺术 | 87 | 60 | |||
摄影 | 84 | 65 | |||
视觉传达Ψ 设计 | 210 | 203 |
上海市本科艺术乙批√ | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取依据 | 备注 |
艺术设计学 | 艺术文理ζ 兼招 | 168 | 145 | 校考成绩 | 原计划10人,增加2个计划,录取12人。其中一志愿11人,二志愿1人 |
播音与主持艺术 | 78 | 70 | |||
摄影 | 82 | 70 | |||
表演(公演艺术) | 85 | 70 |
江苏省艺术类提前录取本科院校 | |||||
第2小批 | 备注 | ||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取依据 | |
视觉传】达设计 | 艺术文理兼招ξ | 207 | 207 | 统考成绩 | 含一志愿及征集志愿 |
环境设计 | 205 | 205 | |||
第3小批 | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取依据 | |
播音与主持艺术 | 艺术文理兼招 | 88 | 78 | 校考成绩 | |
摄影 | 79 | 60 | |||
表演(影视表演) | 83 | 83 | |||
表演(公演艺术) | 82 | 66 |
安徽省艺㊣术类提前批第三批 | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取依据 | 备注 |
表演 | 艺术文理兼招 | 88 | 86 | 校考成绩 | |
播音与主持艺术 | 82 | 75 | |||
广播电视编导 | 85 | 76 | |||
摄影 | 71 | 63 | |||
艺术设计学 | 174 |
167 文化分332 |
福建省艺术本科B批 | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取依据 | 备注 |
广播电视编导 | 艺术文 | 218 | 217 | 统考成绩 | |
播音与主持艺术 | 245 | 236 | |||
摄影 | 239 | 227 | |||
视觉传□达设计 | 228 | 223 |
江西省第二批本科B段 | |||||
第一志愿 | 备注 | ||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取依据 | |
视觉传〒达设计 | 艺术文理兼招 | 217.66 | 191.33 | 统考成绩 | 原计划22人,增加12个计划,录取34人 |
摄影 | 85 | 60 | 校考成绩 | ||
录音艺术 | 86 | 78 | |||
表演(影视表演) | 86 | 76 | |||
表演(公演艺术) | 85 | 83 | |||
第二志愿 | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取依据 | |
视觉☆传达设计 | 艺术文理兼招 | 221.66 | 221.66 | 统考成绩 | |
录音艺术 | 84 | 84 | 校考成绩 | ||
征集志愿 | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取依据 | |
视◣觉传达设计 | 艺术文理兼招 | 219 | 219 | 统考成绩 |
山东省本科普通批 | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取依据 | 备注 |
广播电视编导 | 艺术文 | 88 | 60 | 校考成绩 | 原计划80人,增加27个计划,一志】愿录取107人。剩余1个表演专业计划参加征集。 |
艺术理 | 88 | 60 | |||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 87 | 76 | ||
艺术理 | 87 | 70 | |||
摄影 | 艺术文 | 87 | 65 | ||
艺术理 | 87 | 65 | |||
表演 | 艺术文 | 87 | 74 | ||
艺术理 | 85 | 84 |
河南省艺术♂类本科B段 | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取依据 | 备注 |
艺术设计学 | 艺术文 | 163 | 122 | 校考成绩 | |
艺术理 | 136 | 136 | |||
广播电视编导 | 艺术文 | 85 | 63 | ||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 88 | 66 | ||
表演 | 艺术文 | 86 | 71 | ||
艺术理 | 87 | 87 |
广东省艺术类第二批本科 | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取依据 | 备注 |
广播电视编导 | 艺术文理兼招 | 87 | 60 | 校考成绩 | 原计划108人,增加6个计划,一志愿录取114人 |
艺术设计学 | 174 | 125 | |||
播音与主持艺术 | 87 | 63 | |||
表演(影视表演) | 87 | 60 | |||
表演(公演艺术) | 81 | 77 | |||
摄影 | 79 | 60 |
广西自治区本科提前批 | |||||
艺术二批 | 备注 | ||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取依据 | |
环境设计 | 艺术文 | 237 | 237 | 统考成绩 | 原计划12人,增加1个计划,录取13人。其中征集志愿录取1人 |
艺术三批 | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取依据 | |
播音与主持艺术 | 艺术文 | 84 | 78 | 校考成绩 | |
表演 | 艺术文 | 79 | 65 | ||
艺术理 | 83 | 83 | |||
艺术设计学 | 艺术文 | 150 | 150 |
海南省艺术类本科提前批 | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取依据 | 备注 |
摄影 | 艺术文 | 82 | 82 | 校考成绩 | 计划1人,一志愿录取1人 |
重『庆市艺术本科(B段) | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取依据 | 备注 |
视觉传达设计 | 艺术文理兼招 | 233 | 233 | 统考成绩 | 原计划11人,增加1个计划,录取12人。其中征集志愿录取2人 |
摄影 | 70 | 68 | 校考成绩 | ||
表演(公演艺术) | 79 | 79 | |||
表演(歌舞剧表演) | 86 | 75 |
贵州省艺术本科 | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取依据 | 备注 |
播音与主持艺术 | 艺术文理兼招 | 209 | 209 | 统考成绩 | 原计划14人,增加1个计划,录取15人 |
表演(影视表演) | 222 | 222 | |||
视觉传达设计 | 207 | 201 | |||
表演(公演艺术) | 85 | 60 | 校考成绩 |
四川省艺术类本科一批 | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取依据 | 备注 |
环境设计 | 艺术文理兼招 | 233 | 233 | 统考成绩 | |
表演(影视表演) | 329 | 329 | |||
播音与主持艺术 | 230 | 230 |
陕西省提前批本科▲ | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取依据 | 备注 |
表演(影视表演) | 艺术理 | 80 | 80 | 校考成绩 |
甘肃省艺术本科二批J段 | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取依据 | 备注 |
视觉传达设计 | 艺术文理兼招 | 226 | 223 | 统考成绩 | 含一、二志愿及征集志愿 |
环境设计 | 214 | 214 | |||
播音与主持艺术 | 250 | 250 |
宁夏自治区艺术类本科三批 | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取依据 | 备注 |
播音与主持艺术 | 艺术文 | 87 | 70 | 校考成绩 | 原计划4人,增加1个计划,录取5人 |
艺术理 | 79 | 79 |
新疆自治区本科零批次 | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取依据 | 备注 |
表演 | 艺术文理兼招 | 84 | 83 | 校考成绩 | 原计划14人,增加3个计划,一志愿录取17人 |
广播电视编导 | 85 | 63 | |||
播音与主持艺术 | 85 | 74 |
点击进入 咨询招办各省︽联系老师 2017年各省市文化成绩控制分数线

首都师范大学科德学院
招生∏办公室
2017年7月